KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 6/2011 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
KHOA TÀI CHÍNH: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Thuế | K6B11, B12 | 45 | 02/05/2012 - 29/06/2012 | 05 |
| 2. Lý thuyết bảo hiểm | K6B11, B12 | 30 | 02/05/2012 - 29/06/2012 | 03 - 04 |
| 3. Thẩm định dự án đầu tư | K6B11, B12 | 30 | 02/05/2012 - 29/06/2012 | 03 - 04 |
| 4. Quản trị tài chính doanh nghiệp | K6B11, B12 | 75 | 02/05/2012 - 28/09/2012 | 05 |
| 5. Thanh toán quốc tế | K6B11, B12 | 30 | 20/08/2012 - 26/10/2012 | 03 |
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ: | 1. Toán kinh tế | K6B11, B12 | 45 | 02/05/2012 - 29/06/2012 | 05 |
| 2. Tin học ứng dụng | K6B11, B12 | 45 | 20/08/2012 - 23/11/2012 | 04 |
KHOA KẾ TOÁN: | 1. Kế toán tài chính | K6B11, B12 | 75 | 20/08/2012 - 23/11/2012 | 05 - 06 |
| 2. Kế toán quản trị | K6B11, B12 | 60 | 20/08/2012 - 23/11/2012 | 04 - 05 |
| 3. Hệ thống thông tin kế toán | K6B11, B12 | 45 | 20/08/2012 - 23/11/2012 | 03 - 04 |
THI HỌC KỲ: - Đợt 1: Từ 02/07/2012 đến 13/07/2012 - Đợt 2: Từ 26/11/2012 đến 14/12/2012 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 35 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
KHOA KẾ TOÁN:
| MÔN HỌC | LỚP | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Kế toán ngân sách & TC xã | T035A31 | 3 | 60 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 06 -07 |
| 2. Kế toán ngân sách & HĐNVKB | T035A31 | 5 | 90 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 10 |
| 1. Kế toán doanh nghiệp SX 2 | T035B21, B22 | 4 | 90 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 10 |
| 2. Kế toán doanh nghiệp SX 3 | T035B11 -> B14 | 4 | 75 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 08 |
| 3. Phân tích hoạt động kinh doanh | T035B1, B2 (06 lớp) | 3 | 45 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
| 4. Kiểm toán | Cả khóa (07 lớp) | 2 | 30 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 03 -04 |
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Hạch toán kế toán trên máy tính | T035B1, B2 (06 lớp) | 2 | 45 | 06/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
THI HỌC KỲ: TỪ 09/04/2012 - 20/04/2012. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 36 - TRUNG CẤP CHÍNH QUY
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Kinh tế chính trị 2 | Cả khoá (2 lớp) | 3 | 45 | 27/02/2012 - 27/04/2012 | 05 |
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG: | 1. Giáo dục quốc phòng 1 | Cả khoá (2 lớp) | 2 | 45 | 27/02/2012 - 27/04/2012 | 03 |
| 2. Giáo dục thể chất | Cả khoá (2 lớp) | 2 | 60 | 27/02/2012 - 22/06/2012 | 04 |
BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ: | 1. Lý thuyết thống kê | Cả khoá (2 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
| 2. Kinh tế vi mô | Cả khoá (2 lớp) | 3 | 45 | 09/04/2012 - 22/06/2012 | 05 |
BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ: | 1. Luật kinh tế | Cả khoá (2 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
KHOA TÀI CHÍNH: | 1. Lý thuyết tiền tệ - tín dụng | Cả khoá (2 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
| 2. Lý thuyết tài chính | Cả khoá (2 lớp) | 4 | 60 | 09/04/2012 - 22/06/2012 | 07 |
KHOA KẾ TOÁN: | 1. Nguyên lý kế toán | Cả khoá (2 lớp) | 5 | 75 | 09/04/2012 - 22/06/2012 | 08 |
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 12 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
BỘ MÔN KINH TẾ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Quản trị sản xuất | Cả khóa (10 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 2. Marketing | Cả khóa (10 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: | 1. Tiếng Anh chuyên ngành | C012T11 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
KHOA TÀI CHÍNH: | 1. Phân tích HĐKD ngân hàng | C012A41->A44 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 2. Bảo hiểm kinh doanh | Cả khóa (02 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 3. Thẩm định dự án đầu tư | Cả khóa (01 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 4. Quản lý dự án đầu tư | Cả khóa (03 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 5. Lý thuyết bảo hiểm | Cả khóa (14 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ: | 1. Tin học ứng dụng | Cả khóa (17 lớp) | 2 | 45 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 04-05 |
| 2. Thương mại điện tử | Cả khóa (02 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
KHOA KẾ TOÁN: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Kế toán tài chính 1 | C012T11 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 07-08 |
| 2. Kế toán tài chính 2 | C012T11 | 2 | 30 | 09/04/2012 - 04/05/2012 | 07-08 |
| C012A21 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 3. Kế toán tài chính 3 | C012B11->B16 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 3. Kế toán tài chính | C012Q11 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 04-05 |
| 4. Kê toán quản trị | C012A21, Q11 C012B21->B24 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 04-05 |
| 7. Hệ thống thông tin kế toán | C012B1, B2 (10 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 9. Phân tích tài chính DN | C012A41->A44 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 10. Phân tích HĐKD | C012A21, B11->B16 C012Q11, B21->B24 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 04-05 |
| 11. Kiểm toán | Cả khóa (16 lớp) Trừ lớp C012Q11 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 12. Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa | Cả khóa (08 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
THI HỌC KỲ: TỪ 07/05/2012 - 26/05/2012 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 13 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Toán kinh tế | Cả khóa (21 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
BỘ MÔN KINH TẾ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Kinh tế vĩ mô | C013Q11, Q12 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 2. Thống kê doanh nghiệp | C013A21, A22, B11->B17 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 3. Quản trị SX và dịch vụ 1 | C013Q11, Q12 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
| 4. Quản trị SX và dịch vụ 2 | C013Q11, Q12 | 3 | 45 | 09/04/2012 - 08/06/2012 | 05 |
| 5. Kinh tế công cộng | Cả khóa (04 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 6. Quản trị chiến lược | Cả khóa (01 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Pháp luật kinh tế | Cả khóa (21 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 2. Soạn thảo văn bản | Cả khóa (21 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
KHOA TÀI CHÍNH: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Ngân hàng thương mại | C013A21, A22 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
| 2. Quản trị tài chính DN 1 | C013A21, A22 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
| C013B11->B17 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 17/04/2012 | 04 |
| 3. Quản trị tài chính DN 2 | C013B11->B17 | 2 | 30 | 18/04/2012 - 08/06/2012 | 04 |
| 4. Tài chính HCSN | C013B21->B25 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 5. Tài chính HCSN 2 | C013A31 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 6. Quản lý tài chính Nhà nước 1 | C013A31 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 06/04/2012 | 05 |
| 7. Quản lý tài chính Nhà nước 2 | C013A31 | 2 | 45 | 09/04/2012 - 08/06/2012 | 05 |
| 8. Tài chính doanh nghiệp | C013A41->A44, B21->B25 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
| 9. Thanh toán & TD quốc tế | C013A41->A44 | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 10. Nghiệp vụ NHTM 1 | C013A41->A44 | 3 | 45 | 27/02/2012 - 27/04/2012 | 05 |
| 11. Nghiệp vụ NHTM 2 | C013A41->A44 | 2 | 30 | 02/05/2012 - 08/06/2012 | 05 |
| 12. Thị trường chứng khoán | Cả khóa (03 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Giáo dục quốc phòng - HP3 | Cả khoá (10 lớp) | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
KHÓA 14 - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh | Cả khoá (23 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
KHOA TÀI CHÍNH: | 1. Lý thuyết tiền tệ | Cả khoá (23 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 2. Lý thuyết tài chính | Cả khoá (23 lớp) | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
BỘ MÔN KINH TẾ: | 1. Quản trị học | Cả khoá (23 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
| 2. Nguyên lý thống kê | Cả khoá (23 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: | 1. Tiếng Anh - Học phần 2 | Cả khoá (23 lớp) | 2 | 30 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 02 |
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG: | MÔN HỌC | LỚP | SỐ ĐVHT | SỐ TIẾT | TIẾN ĐỘ | SỐ TIẾT/TUẦN |
| 1. Giáo dục thể chất - HP 2 | Cả khoá (23 lớp) | 1 | 30 | 27/02/2012 - 04/05/2012 | 03 |
| 2. Giáo dục quốc phòng - HP1 | Cả khoá (12 lớp) | 3 | 45 | 27/02/2012 - 08/06/2012 | 03 |
THI HỌC KỲ: 11/06/2011 - 29/06/2012 | | | KT. HIỆU TRƯỞNG |
| NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH | TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nguyễn Thị Thu Hồng | Nguyễn Văn Vinh | Phạm Sỹ Hùng |